| Hizmet Akdine Tabi Olanlar Açısından Prim Oranları(5510 Sayılı Kanunun 4/1 (a) Bendi Kapsamında Olanlar | |||
| Sigorta Kolu | İşveren Payı (%) | Çalışan Payı (%) | Toplam (%) |
| Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm | 12 | 9 | 21 |
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları | 2,25 | – | 2,25 |
| Genel Sağlık Sigortası | 7,5 | 5 | 12,5 |
| İşsizlik Sigortası | 2 | 1 | |
| Toplam | 22,5 | 15 | 38,75 |
Fiili Hizmet Süresi Eklenecek İşlerde Çalışanlar İçin Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Prim Oranı ( Hizmet Akdine İstinaden Çalışanlar İçin) | |||
| 60 Gün Eklenecek İşler | 13 | 9 | 22 |
| 90 Gün Eklenecek İşler | 13,5 | 9 | 22,5 |
| 180 Gün Eklenecek İşler | 15 | 9 | 24 |
Sosyal Güvenlik Destek Primi Oranı (EMEKLİ ÇALIŞAN) | |||
| (4/a kapsamındakiler için) | İşveren Payı (%) | Çalışan Payı (%) | Toplam (%) |
| 22,5 + 2,25 (KVSK) | 7,5 | 32,25 | |
