Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.804.686,00 | 3.782.277,00 | 4.047.983,00 | -5,27% | |
| ETH | 112.588,00 | 112.097,00 | 122.210,00 | -7,07% | |
| USDT | 50,00 | 50,01 | 50,03 | 0,00% | |
| BNB | 34.619,00 | 34.382,00 | 36.174,00 | -3,41% | |
| XRP | 61,76 | 61,67 | 66,35 | -5,50% | |
| USDC | 50,02 | 50,03 | 50,04 | 0,02% | |
| SOL | 4.481,41 | 4.448,30 | 4.852,95 | -5,93% | |
| TRX | 15,90 | 15,80 | 16,02 | -0,59% | |
| FIGR_HELOC | 52,36 | 51,49 | 52,55 | 1,67% | |
| ZEC | 61.308,00 | 60.926,00 | 66.744,00 | -4,20% | |
| HYPE | 3.896,36 | 3.885,78 | 4.245,02 | -7,76% | |
| XMR | 30.421,00 | 30.392,00 | 32.192,00 | -4,05% | |
| DOGE | 3,60 | 3,57 | 3,89 | -6,17% | |
| USDS | 50,05 | 50,05 | 50,07 | 0,04% | |
| WBT | 3.664,67 | 3.648,28 | 3.919,78 | -5,81% | |
| LEO | 466,01 | 466,13 | 468,44 | -0,08% | |
| LINK | 536,83 | 531,31 | 582,65 | -6,42% | |
| ADA | 9,14 | 9,04 | 10,02 | -6,55% | |
| BCH | 13.718,41 | 13.646,30 | 14.520,51 | -1,84% | |
| XLM | 7,70 | 7,60 | 8,48 | -7,75% | |
| NEAR | 183,86 | 182,64 | 204,49 | -8,69% | |
| USDE | 49,99 | 49,99 | 50,03 | -0,02% | |
| DAI | 50,06 | 50,04 | 50,19 | 0,05% | |
| RAIN | 0,303991 | 0,282833 | 0,313484 | -2,80% | |
| UNI | 340,86 | 332,74 | 390,55 | -10,59% | |
| LTC | 2.606,41 | 2.572,00 | 2.836,37 | -6,82% | |
| CC | 4,84 | 4,63 | 5,25 | -1,13% | |
| AVAX | 415,19 | 407,66 | 442,79 | -5,84% | |
| USD1 | 49,93 | 49,92 | 50,00 | -0,05% | |
| SUI | 42,59 | 42,15 | 47,07 | -8,25% | |
| XAUT | 204.557,00 | 202.117,00 | 206.307,00 | 1,10% | |
| GRAM | 55,52 | 54,98 | 59,83 | -6,10% | |
| HBAR | 3,39 | 3,35 | 3,68 | -5,70% | |
| USDG | 50,05 | 50,05 | 50,07 | 0,04% | |
| QNT | 9.524,49 | 9.453,57 | 10.425,73 | -6,74% | |
| PYUSD | 50,04 | 50,04 | 50,07 | 0,03% | |
| SHIB | 0,000228 | 0,000223 | 0,000240 | -3,55% | |
| RLUSD | 50,06 | 50,04 | 50,08 | 0,07% | |
| TAO | 10.960,03 | 10.750,89 | 11.908,44 | -6,68% | |
| CRO | 2,46 | 2,42 | 2,64 | -4,99% | |
| USDY | 57,51 | 57,43 | 57,69 | 0,05% | |
| OKB | 5.290,69 | 5.220,34 | 5.662,93 | -4,35% | |
| ENA | 8,17 | 8,01 | 9,21 | -9,61% | |
| USYC | 57,19 | 57,19 | 57,19 | 0,05% | |
| PEPE | 0,000241 | 0,000233 | 0,000255 | -3,25% | |
| AAVE | 6.414,44 | 6.144,64 | 6.689,48 | -2,58% | |
| BUIDL | 50,05 | 50,05 | 50,05 | 0,04% | |
| M | 40,89 | 39,61 | 43,04 | -2,88% | |
| EURSAFO | 57,11 | 57,00 | 57,32 | 0,12% | |
| PAXG | 205.021,00 | 202.785,00 | 206.867,00 | 1,05% | |
| PUMP | 0,199782 | 0,194759 | 0,219170 | -3,98% | |
| USDF | 49,76 | 49,67 | 49,80 | 0,19% | |
| ONDO | 18,55 | 18,42 | 20,83 | -9,28% | |
| ASTER | 34,75 | 34,11 | 35,74 | -1,28% | |
| BTW | 55,21 | 48,56 | 55,77 | 5,07% | |
| U | 49,99 | 49,96 | 50,04 | 0,05% | |
| DOT | 45,81 | 44,49 | 48,46 | -4,21% | |
| SKY | 3,19 | 3,14 | 3,41 | -4,49% | |
| USDD | 49,97 | 49,90 | 50,01 | 0,11% | |
| MORPHO | 104,44 | 102,68 | 114,21 | -6,42% | |
| MNT | 21,82 | 21,60 | 24,24 | -8,40% | |
| WLFI | 2,26 | 2,19 | 2,43 | -4,01% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000077 | 0,000079 | -1,54% | |
| ICP | 123,25 | 121,25 | 133,46 | -4,50% | |
| BFUSD | 49,98 | 49,98 | 50,01 | 0,01% | |
| WLD | 17,19 | 16,86 | 19,21 | -8,87% | |
| BGB | 86,67 | 85,55 | 89,55 | -2,59% | |
| USDGO | 50,06 | 50,05 | 50,07 | 0,06% | |
| JST | 6,98 | 6,94 | 7,14 | -0,27% | |
| ETC | 347,76 | 342,74 | 374,51 | -4,58% | |
| ARB | 7,87 | 7,53 | 8,30 | -3,15% | |
| VVV | 1.043,80 | 1.000,69 | 1.124,55 | -5,60% | |
| KCS | 362,39 | 358,51 | 376,47 | -2,23% | |
| GT | 476,86 | 475,70 | 509,05 | -2,00% | |
| POL | 4,64 | 4,58 | 4,99 | -3,56% | |
| OUSD | 50,03 | 49,82 | 50,21 | 0,08% | |
| ALGO | 4,77 | 4,62 | 5,07 | -4,80% | |
| PI | 3,81 | 3,69 | 3,87 | -0,34% | |
| LIT | 168,85 | 161,84 | 176,26 | -1,87% | |
| KAS | 1,50 | 1,48 | 1,64 | -5,52% | |
| RENDER | 76,09 | 73,88 | 81,89 | -2,81% | |
| INJ | 401,81 | 389,56 | 428,64 | 2,64% | |
| JUP | 12,08 | 11,73 | 13,31 | -6,40% | |
| ATOM | 71,00 | 69,92 | 76,89 | -1,65% | |
| NEXO | 36,98 | 36,76 | 39,18 | -4,28% | |
| GHO | 49,96 | 49,97 | 50,00 | -0,01% | |
| FIL | 40,09 | 39,21 | 44,33 | -6,41% | |
| ZRO | 82,96 | 80,29 | 92,94 | -7,62% | |
| STX | 17,27 | 16,44 | 18,21 | -2,66% | |
| NIGHT | 1,94 | 1,93 | 2,19 | -9,69% | |
| USTB | 563,98 | 563,92 | 563,98 | 0,05% | |
| CAKE | 95,16 | 94,49 | 101,89 | -6,76% | |
| XDC | 1,52 | 1,52 | 1,60 | -2,75% | |
| PEARL | 81,00 | 72,95 | 86,17 | 5,78% | |
| JAAA | 52,82 | 52,82 | 52,82 | 0,04% | |
| DASH | 2.238,53 | 2.180,30 | 2.496,13 | -7,33% | |
| BDX | 3,61 | 3,60 | 3,66 | -0,77% | |
| USD0 | 50,02 | 49,96 | 50,01 | 0,08% | |
| ETHFI | 26,41 | 25,96 | 30,30 | -10,72% | |
| APT | 29,66 | 28,62 | 32,52 | -6,23% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 81,00 | 5,78% | |
| 55,21 | 5,07% | |
| 401,81 | 2,64% | |
| 52,36 | 1,67% | |
| 204.557,00 | 1,10% | |
| 205.021,00 | 1,05% | |
| 49,76 | 0,19% | |
| 57,11 | 0,12% | |
| 49,97 | 0,11% | |
| 50,02 | 0,08% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 26,41 | -10,72% | |
| 340,86 | -10,59% | |
| 1,94 | -9,69% | |
| 8,17 | -9,61% | |
| 18,55 | -9,28% | |
| 17,19 | -8,87% | |
| 183,86 | -8,69% | |
| 21,82 | -8,40% | |
| 42,59 | -8,25% | |
| 3.896,36 | -7,76% |
