Tüm Pariteler
04.11.2026 18:00:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| USD | 50.02 | 50.03 | 0,05% | |
| EUR | 56.31 | 56.31 | 0,56% | |
| GBP | 67.45 | 67.46 | 0,51% | |
| CHF | 61.19 | 61.21 | 0,50% | |
| CAD | 35.84 | 35.85 | 0,43% | |
| RUB | 0.61 | 0.62 | -0,46% | |
| AED | 13.62 | 13.63 | 0,06% | |
| AUD | 35.09 | 35.10 | 0,78% | |
| DKK | 7.53 | 7.53 | 0,56% | |
| SEK | 5.12 | 5.12 | 0,36% | |
| NOK | 5.40 | 5.40 | 0,29% | |
| JPY | 0.00 | 0.00 | 0,00% | |
| KWD | 160.83 | 161.38 | 0,38% | |
| ZAR | 3.04 | 3.04 | 1,11% | |
| BHD | 132.52 | 132.54 | 0,00% | |
| SAR | 13.32 | 13.33 | 0,05% | |
| IQD | 0.03 | 0.03 | 0,02% | |
| ILS | 15.84 | 15.85 | 0,59% | |
| INR | 0.53 | 0.53 | 0,33% | |
| MXN | 2.68 | 2.68 | 0,89% | |
| HUF | 0.16 | 0.16 | 1,09% | |
| NZD | 28.15 | 28.15 | 0,38% | |
| BRL | 9.11 | 9.11 | 0,16% | |
| IDR | 0.00 | 0.00 | 0,15% | |
| CZK | 2.32 | 2.32 | 0,75% | |
| PLN | 12.79 | 12.79 | 0,87% | |
| RON | 10.53 | 10.53 | 0,54% | |
| CNY | 7.50 | 7.50 | 0,03% | |
| ARS | 0.03 | 0.03 | 0,20% | |
| ALL | 0.62 | 0.62 | 0,76% | |
| AZN | 29.42 | 29.43 | 0,05% | |
| BAM | 28.79 | 28.80 | 0,31% | |
| CLP | 0.05 | 0.05 | 1,18% | |
| COP | 0.02 | 0.02 | 0,72% | |
| CRC | 0.11 | 0.11 | 0,05% | |
| DZD | 0.37 | 0.37 | 0,23% | |
| EGP | 0.91 | 0.91 | 1,21% | |
| HKD | 6.38 | 6.38 | 0,07% | |
| ISK | 0.41 | 0.41 | 0,19% | |
| KRW | 0.04 | 0.04 | 0,37% | |
| KZT | 0.11 | 0.11 | 0,21% | |
| LBP | 0.00 | 0.00 | 0,08% | |
| LKR | 0.15 | 0.15 | 0,01% | |
| MAD | 5.12 | 5.12 | 0,66% | |
| MDL | 2.80 | 2.80 | 0,66% | |
| MKD | 0.91 | 0.91 | 0,69% | |
| MYR | 12.31 | 12.31 | 0,37% | |
| OMR | 130.09 | 130.11 | 0,06% | |
| PEN | 14.50 | 14.50 | 0,51% | |
| PHP | 0.79 | 0.79 | 0,20% | |
| PKR | 0.18 | 0.19 | 0,11% | |
| QAR | 13.24 | 14.25 | 0,09% | |
| RSD | 0.48 | 0.48 | 0,63% | |
| SGD | 39.12 | 39.13 | 0,28% | |
| SYP | 0.41 | 0.41 | 0,08% | |
| THB | 1.49 | 1.49 | 0,48% | |
| TWD | 1.52 | 1.52 | -0,10% | |
| UAH | 1.10 | 1.10 | 0,12% | |
| UYU | 1.24 | 1.24 | 0,08% | |
| GEL | 19.24 | 19.24 | 0,05% | |
| TND | 16.79 | 16.79 | 0,65% | |
| BGN | 28.56 | 28.81 | 0,19% | |
| VND | 0.00 | 0.00 | 0,36% | |
| BIST | 11478.77 | 11478.77 | 4,13% | |
| BRENT | 100.61 | 100.61 | -2,89% | |
| EURUSD | 1.1248 | 1.1250 | 0,51% |
Döviz Çevirici
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.038.599,00 TRY4,52% | |
121.746,00 TRY6,48% | |
49,98 TRY0,11% | |
35.974,00 TRY3,05% | |
66,84 TRY4,96% | |
50,00 TRY0,08% | |
4.880,64 TRY4,79% |
